MKW AIM-033

Авто мобильный диск MKW AIM-033

 

 

Размер (радиус и ширина), дюйм Вынос (ЕТ), мм Посадочное (PCD)
20 * 9.0 50 5 * 150
20 * 9.0 50 5 * 150
20 * 9.0 50 5 * 127
20 * 9.0 38-45 5 * 120
20 * 9.0 38-45 5 * 120
20 * 9.0 30 6 * 139.7
20 * 9.0 30 6 * 139.7
20 * 9.0 38-45 5 * 130
20 * 9.0 38-45 5 * 130
20 * 9.0 30 6 * 120
20 * 9.0 30 6 * 120
20 * 9.0 38 5 * 114.3

Такой дизайн автомобильного диска MKW доступен с вариантами окраса:

"Полированные спицы" + "Черный" и "Полированные спицы" + "Матовый Черный" (покрытие аналогичное тефлону).